これから制作を検討される方は、下記の制作事例をご参照ください。おおまかな制作コストや期間を把握した上でご相談いただけますとスムーズです。
セミオーダーサイト制作事例
テンプレートを利用したWEBサイトおよびECサイト。ノーコードもしくはローコードでの制作でも十分な表現が可能ですので、これからホームページを開設される方や、デザイン性よりもコストを抑えたい方におすすめです。
- 初期制作コスト目安:〜20万円程度
- 開発期間:〜1ヶ月程度
- 保守管理金額目安:~1.5万円程度
ワードプレスサイト:テンプレート+ローコードでの制作
-
Fuz-It STUDIO | 渋谷区最北端のプロユース専門レコーディングスタジオ
-
ヨコタナオヤ / Naoya Yokota | Creative Producer / Strategic Designer
-
井原ゆたか事務所 | Ihara Yutaka official web site
-
ディレクション支援サービスサイト | 合同会社コラレイトデザイン
-
有限会社CC LABO|コーポレートサイト
-
縁空 esora ~めぐり逢い~ | 人と人とを繋ぐ、大阪府東部を中心とした完全出張型の婚活サロン
-
一般社団法人 社会構想デザイン機構 | Institute for Social Vison Design
-
一般社団法人 集まろうよ。|すべての人に、遊びを開放する。
-
ペットと泊まれる温泉宿 バロン (旧:星の花)
-
LINK&LEAPコーポレートサイト|株式会社LINK&LEAP
-
GIF-TECH's WORKS|WellsTech株式会社
-
CLOUD NINE - クラウドナイン | 理想の潜在意識を形にするアートプラットフォーム
-
MinQ/みんきゅ〜 | 「おでかけ」の自由をすべての人に。
-
GIF-TECH's| WEB特化型の就労継続支援B型事業所|WellsTech株式会社
-
株式会社アクラス | 次の未来をつくるために。 Building a Better Tomorrow
フルオーダーサイト制作事例
見た目のリッチさだけではなく情報設計も含めた、デザインを重視した制作スタイル。事業目的や世界観に合わせたビジュアライズやシステムを導入したい方にご利用いただいています。
- 初期制作コスト目安:60〜200万円程度 ※要件により金額感は前後します。
- 開発期間:2〜3ヶ月程度
- 保守管理金額目安:2~5万円程度
WEBサイト:フルデザイン・コーディングでの制作
-
在宅医療どっとコム - 在宅医療に特化した、クリニック検索ポータルサイト|株式会社福祉開発研究所
-
Miraiつのエナジー株式会社
-
心を動かす野菜 タケイファーム | 千葉県松戸市・日本最大級のアーティチョーク畑
-
WellsTech inc. | テクノロジーのチカラで、障がい福祉の「今まで」を変える。|WellsTech株式会社
-
【公式】スペースキーポイント 逗子・三浦 海のグランピングホテル&オーシャンサウナ | リビエラグループ
-
福祉開発研究所ハッピーダイニング|株式会社福祉開発研究所
-
WebX2024 | ASIA’S LEADING WEB3 CONFERENCE|CoinPost株式会社
-
WPA公認パラ陸上競技⼤会 NAGASE CUP 公式サイト|長瀬産業株式会社
-
夢のつぼみ保育園 | NPO法人全国子育て支援ネットワーク協会
その他の制作実績はこちらから
https://correlate.design/service/webcreation/